どうも、へびぱん(@hebipan)です。
今回紹介するRiddle リドルはとても人気があり、全員が競技プレイヤーで実績もすごいものばかりです。
2020/07/20にスポンサー契約をしてプロゲーミングチームとなりました。
気になる方がいれば目次からクリックで飛びます。
目次
【Riddle リドル】とは
チーム名 | Riddle |
略称 | Rid |
ホームページ | https://riddle.info/ |
ツイッター | https://twitter.com/RIDDLEORDER |
オーナー | ボドカ |
Bob ぼぶくん
名前 | Bob |
生年月日 | |
加入日 | 2019/05/11 |
https://twitter.com/Bob_FN_ | |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UC-fHhpWFkvl2sDEc09kEHtQ |
デバイス | PCPAD |
部門 | 競技プレイヤー |
戦績 | 2021年 C2S5 FNCS決勝 14位 (bob,maufin,ruri) 2021年 C2S7 FNCSオールスターショーダウンsolo 68位 2021年 C2S7 FNCS決勝 6位 (CR Ruri,raru,Rid Bob) 2021年 C2S8 FNCS決勝 25位 (CR Rizart,Rid Bob,Rid しゅんしゃん) 2021年 C2S8 FNCSグランドロイヤル決勝 28位 (CR Rizart,Rid Bob,Rid しゅんしゃん) |
fire ふぁいあー
名前 | fire |
生年月日 | |
加入日 | |
https://twitter.com/firedesuo_O | |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UCus454bdWrbVBix3EvUM92w |
デバイス | キーマウ https://www.geartics.com/firedesuo_O |
部門 | 競技プレイヤー |
戦績 | 2021年 C2S8 FNCS決勝 13位 (らずえる,ふぁいあー,Shinck) 2021年 C2S8 FNCSグランドロイヤル決勝 32位 (らずえる,ふぁいあー,Shinck) 2022年 C3S1 FNCS決勝 44位 (Rid Fire,Shinck) |
Maufin まうふぃん
名前 | Maufin |
生年月日 | |
加入日 | 2018/12/11 |
https://twitter.com/Maufinfn | |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UC_INF4xQABOfv116mpQz2YQ |
デバイス | キーマウ |
部門 | 競技プレイヤー |
戦績 | 2021年 C2S5 FNCS決勝 14位 (Bob,Maufin,Ruri) 2021年 C2S6 FNCS決勝 3位 (Maufin,ragis,KUREN) 2021年 C2S7 FNCSオールスターショーダウンsolo 80位 2021年 C2S7 FNCS決勝 15位 (Rid Maufin,Rid Rimr,RId WildHawk) 2021年 C2S8 FNCS決勝 5位 (Rid Maufin,RId WildHawk,Rid Rimr) 2021年 C2S8 FNCSグランドロイヤル決勝 15位 (Rid Maufin,RId WildHawk,Rid Rimr) 2022年 C3S1 FNCS決勝 2位 (Rid Maufin,Rid Rimr) |
Rimr リムル 【脱退】
名前 | Rimr |
生年月日 | |
加入日 | 2021/01/29 |
https://twitter.com/R1mr_FN | |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UC6gavhe2h8vS4bwgxI0jwDQ |
デバイス | |
部門 | 競技プレイヤー |
戦績 | 2021年 C2S5 FNCS決勝 4位 (Rimr,RizArt,WildHawk) 2021年 C2S7 FNCSオールスターショーダウンsolo 85位 2021年 C2S7 FNCS決勝 15位 (Rid Maufin,Rid Rimr,RId WildHawk) 2021年 C2S8 FNCS決勝 5位 (Rid Maufin,RId WildHawk,Rid Rimr) 2021年 C2S8 FNCSグランドロイヤル決勝 15位 (Rid Maufin,RId WildHawk,Rid Rimr) 2022年 C3S1 FNCS決勝 2位 (Rid Maufin,Rid Rimr) |
2022/07/09に脱退しました。
Vodka ボドカ
名前 | Vodka |
生年月日 | |
加入日 | |
https://twitter.com/VodkaChaso | |
YouTube | https://www.youtube.com/c/vodkaplaysful |
デバイス | https://www.geartics.com/VodkaChaso |
部門 | オーナー ストリーマー |
戦績 |
WildHawk ワイルドホーク
名前 | WildHawk |
生年月日 | |
加入日 | 2020/02/09 |
https://twitter.com/WildHawk_ | |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UC47lRQsWQC8WGVoSJ20-4XA |
デバイス | PCPAD |
部門 | 競技プレイヤー |
戦績 | 2021年 C2S5 FNCS決勝 4位 (Rimr,RizArt,WildHawk) 2021年 C2S6 FNCS決勝 8位 (RizArt,Ruri,Wildhawk) 2021年 C2S7 FNCSオールスターショーダウンsolo 51位 2021年 C2S7 FNCS決勝 15位 (Rid Maufin,Rid Rimr,RId WildHawk) 2021年 C2S8 FNCS決勝 5位 (Rid Maufin,RId WildHawk,Rid Rimr) 2021年 C2S8 FNCSグランドロイヤル決勝 15位 (Rid Maufin,RId WildHawk,Rid Rimr) 2022年 C3S1 FNCS決勝 9位 (FCS FRAM,RId WildHawk) |
スキンはスパークプラグを使ってることが多いです。
スパークプラグといえば、ワイルドホークというくらい定着しています。
しゅんしゃん
名前 | しゅんしゃん |
生年月日 | |
加入日 | 2019/11/04 |
https://twitter.com/shunsyanS | |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UC0VeqhFeCCjtEms6iHhGaXQ https://www.mildom.com/profile/10144902 |
デバイス | キーマウ https://www.geartics.com/shunsyanS |
部門 | 競技プレイヤー |
戦績 | 2021年 C2S5 FNCS決勝 8位 (Riru,しゅんしゃん,やま) 2021年 C2S6 FNCS決勝 15位 (Riru,しゅんしゃん,やま) 2021年 C2S7 FNCSオールスターショーダウンsolo 9位 2021年 C2S7 FNCS決勝 12位 (LBR ぺぽ,Runa,Rid しゅんしゃん) 2021年 C2S8 FNCS決勝 25位 (CR Rizart,Rid Bob,Rid しゅんしゃん) 2021年 C2S8 FNCSグランドロイヤル決勝 28位 (CR Rizart,Rid Bob,Rid しゅんしゃん) 2022年 C3S1 FNCS決勝 7位 (GW Buyuriru,Rid しゅんしゃん) |
らずえる
名前 | らずえる |
生年月日 | |
加入日 | 2019/12/19 |
https://twitter.com/RazL17 | |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UCLY5uyGbR7R-P15Gf2mBenw |
デバイス | キーマウ https://www.geartics.com/RazL17 |
部門 | 競技プレイヤー |
戦績 | 2021年 C2S8 FNCS決勝 13位 (らずえる,ふぁいあー,Shinck) 2021年 C2S8 FNCSグランドロイヤル決勝 32位 (らずえる,ふぁいあー,Shinck) |
らずえるさんは公式HPで紹介されていない、公式ツイッターのフォローもないので、リドルのメンバーではないのかもしれません。
まとめ 【Riddle リドル】
Riddle リドルはオーナーのボドカさんの人気もすごくてフォートナイトにかかせないチームです。
WildhawkさんはPCPADアジア最強なんて呼ばれ方をすることがあります。
Duoが競技で多かったときはよくBob&Maufinの配信を見てました。
関連:日本のフォートナイトチームクラン一覧
[affi id=30]