どうも、へびぱんです。
前回のFNCSの決勝が10月末で、グランドロイヤルが11月でかなり期間が空きました。
長かったですね。
チャプター3ではデュオでFNCSが行われます。
こちらでは予選結果での決勝出場チームや、決勝の結果を載せていきます。
細心の注意をして記載していますが、間違い等を見つけた方は報告いただけると助かります。
目次
FNCS決勝結果 2022/3/6
FNCS決勝進出決定チーム
1 | 2/18 | (予選1) 1位 | ALBA-A 2SNgNl | ALBA-A SwizzY |
2 | 2/18 | (予選1) 2位 | PX leyyner | shamokiy |
3 | 2/18 | (予選1) 3位 | FCS FRAM | RId WildHawk |
4 | 2/18 | (予選1) 4位 | CR Ruri | WZD Zagou |
5 | 2/18 | (予選1) 5位 | FCS clxxer | WZD wickesy |
6 | 2/18 | (予選1) 6位 | GW Buyuriru | Rid しゅんしゃん |
7 | 2/18 | (予選1) 7位 | Ehre rift | GENIUS TinkerBel1x |
8 | 2/18 | (予選1) 8位 | A2 gyen | ALBA Rainy |
9 | 2/20 | (予選2) 1位 | ALBA まいぽり | Stork |
10 | 2/20 | (予選2) 2位 | GSK でぶやん | GW fleder |
11 | 2/20 | (予選2) 3位 | GW kogane | LCF Ponta |
12 | 2/20 | (予選2) 4位 | GW dokn | GW Albedo |
13 | 2/20 | (予選2) 5位 | CR alice | raru |
14 | 2/20 | (予選2) 6位 | kwz merem | kwz ryle |
15 | 2/20 | (予選2) 7位 | なぎぴっぴ | まいざくら |
16 | 2/20 | (予選2) 8位 | SVL しふぉん | Vall |
17 | 2/25 | (準決勝セッション1) ビクロイ | A2 ろーど | Spayed |
18 | 2/25 | (準決勝セッション1) ビクロイ | Ehreくまちゃ | さきがけ LF |
19 | 2/25 | (準決勝セッション1) ビクロイ | crest laire | CREST らき乃 |
20 | 2/25 | (準決勝セッション1) ビクロイ | CR Naetor | CR Qjac |
21 | 2/25 | (準決勝セッション1) ビクロイ | りゅうせい | ぱんかす LF |
22 | 2/25 | (準決勝セッション1) 成績6位 | PX orage | PX PLEP |
23 | 2/25 | (準決勝セッション1) 成績7位 | Runa | ペぽ |
24 | 2/25 | (準決勝セッション1) 成績8位 | Backho | Peterpan |
25 | 2/25 | (準決勝セッション1) 成績9位 | ragis | Macyfishy |
26 | 2/25 | (準決勝セッション1) 成績10位 | Crow zotax | PX Allen |
27 | 2/25 | (準決勝セッション1) 成績11位 | Rid Maufin | Rid Rimr |
28 | 2/26 | (準決勝セッション2) ビクロイ | index くあくあ | SunSet むきむきぱぱ |
29 | 2/26 | (準決勝セッション2) ビクロイ | ALBA たかちゃん | CR RizArt |
30 | 2/26 | (準決勝セッション2) ビクロイ | A2しゅうと | ALBA Otome |
31 | 2/26 | (準決勝セッション2) ビクロイ | GW えいむ | GW はるきよ |
32 | 2/26 | (準決勝セッション2) ビクロイ | BNG mashiron | sA2 rime |
33 | 2/26 | (準決勝セッション2) 成績6位 | ALBA Jaemon. | KWZ CAFE |
34 | 2/26 | (準決勝セッション2) 成績7位 | A2 goma | sekosama |
35 | 2/26 | (準決勝セッション2) 成績8位 | PX Raifer | RC Monster |
36 | 2/26 | (準決勝セッション2) 成績9位 | KWZ YAMA | LCF りる |
37 | 2/26 | (準決勝セッション2) 成績10位 | A2 こよた | kwz pina |
38 | 2/26 | (準決勝セッション2) 成績11位 | GL bykn | みにぴよ |
39 | 2/27 | (準決勝セッション3) ビクロイ | FCS tzuyu | FCS.復活のKENTAch |
40 | 2/27 | (準決勝セッション3) ビクロイ | ぱりある | NCS ぜろくん |
41 | 2/27 | (準決勝セッション3) ビクロイ | ASF FU-FU PANDA | VAMOS.みことやけん |
42 | 2/27 | (準決勝セッション3) ビクロイ | ALBA Maesar | LCF ぼっと |
43 | 2/27 | (準決勝セッション3) ビクロイ | ASF べるしあ | DELTA きんぐ |
44 | 2/27 | (準決勝セッション3) ビクロイ | Aura Rack | Aura VaNHe |
45 | 2/27 | (準決勝セッション3) 成績7位 | DELTA Ruiサナ | tnk |
46 | 2/27 | (準決勝セッション3) 成績8位 | ALBA-R yuma | Heart やいや |
47 | 2/27 | (準決勝セッション3) 成績9位 | Rid Fire | Shinck |
48 | 2/27 | (準決勝セッション3) 成績10位 | ALBA miya | ALBA ROCCA |
49 | 2/27 | (準決勝セッション3) 成績11位 | ALT desway | fcs jozya |
50 | 2/27 | (準決勝セッション3) 成績12位 | GW ちょこらぶ | NEXUS ZAZI |
チャプター3シーズン1 予選1結果

チャプター3シーズン1 予選2結果

チャプター3シーズン1 準決勝セッション1結果

チャプター3シーズン1 準決勝セッション2結果

チャプター3シーズン1 準決勝セッション3結果


コメント