どうも、へびぱん(@hebipan)です。
シーズンごとのFNCSのグランドファイナルの結果をここに残しておきます。
チャプター2シーズン7からの情報しかないので、そこから最新のものまであります。
目次
チャプター4シーズン1 FNCS決勝結果 2023/3/5
チャプター3シーズン3 FNCS決勝結果 2022/8/14
チャプター3シーズン2 FNCS決勝結果 2022/5/29
チャプター3シーズン1 FNCS決勝結果 2022/3/6
チャプター2シーズン8 グランドロイヤル決勝結果 2021/11/21
チャプター2シーズン8 FNCS決勝結果 2021/10/31
1位 | shamokiy | ALBA-A SwizzY | zotax |
2位 | ALBA Otome | ろ~ど | Tzuyu |
3位 | FCS FRAM | KWZ Pina | miya |
4 | CR yusea | raru | Runa |
5 | Rid Maufin | RId WildHawk | Rid Rimr |
6 | A2 こよた | CR Ruri | ぺぽ |
7 | CR Qjac | CR naetor | CR alice |
8 | GW kogane | KWZ かげとら | Rialy |
9 | ALBA-A fa1zzy | desway | FOCUS seak |
10 | ALBA KUREN | ALBA Maesar | LCF ぼっと |
11 | GW ちょこらぶ | GW はるきよ | えいむ |
12 | Ess | Peterpan | poco |
13 | らずえる | ふぁいあー | Shinck |
14 | ALBA まいぽり | Stork | WZD merem |
15 | ALBA-A 2SNgNl | fcs jozya | TRG leyyner |
16 | ALBA Rainy | Macyfishy | ragis |
17 | Noa | NEXUS Deyy | NEXUS Potesy |
18 | FCS.復活のKENTAch | GENIUS Tinkerbell | GENIUS ぷるん |
19 | BUBBLEMAN | gh.fortik | Ratatouille |
20 | DELTA Ruiサナ | GENIUS マニマニRio | Crim |
21 | GW Buyuriru | GW Lettuce | GW dokn |
22 | GW Fleder | mashiron | wickesy |
23 | Raifer | KWZ RiaM ӝ | rinreyli Ӝ |
24 | なぽ | KWZ Tax | bell |
25 | CR Rizart | Rid Bob | Rid しゅんしゃん |
26 | fcs albb | sekosama | goma |
27 | FaxFox | psyduck | Backho |
28 | da-ita | berry | se razeche32 |
29 | Focus Tokumee | NVS BOBY | NVS そーだむ |
30 | Ma1nly | Lamy | NEXUS WqRabi |
31 | A2 しふぉん | SVR 灰の魔女 | あお |
32 | INF Bozo | skorp | zac |
33 |
チャプター2シーズン7 FNCS決勝結果 2021/9/5
1位 | ALBA まるお | Focus clxxer. | たかちゃん |
2位 | GW dokn | GW Buyuriru | GW Lettuce |
3位 | CR alice | CR naetor | CR Qjac |
4 | KWZ Allen | shamokiy | svn leyyner |
5 | 2SNgNl | fa1zzy | FCS Jozya |
6 | CR Ruri | raru | Rid Bob |
7 | ALBA ROCCA | ragis | GW Harukiyo |
8 | mashiron | wzr wickesy | NSR clemens |
9 | Backho | peterpan | seak |
10 | Quala | Standry | deswayfn |
11 | ALBA Raifer | FCS FRAM | GW Fleder |
12 | LBR ぺぽ | Runa | Rid しゅんしゃん |
13 | demon | Fiz | Moon |
14 | ALBA jaemon | GL bykn | Liberta Maluuu |
15 | Rid Maufin | Rid Rimr | RId WildHawk |
16 | Hypro Fortik | MRE overStun | svn c4ddy |
17 | FLUID Ratatouille | mre zotax | SwizzY |
18 | ALBA Maesar | CR Ess | Macyfishy |
19 | GW Albedo | GW Kurara | LGK 猫愛好家れん |
20 | KUREN | OWM Stork | LCF ぼっと |
21 | FCS tzuyu | FCS ろーど | WZD otome |
22 | OWM Merem | OWM ぽて | OWM まいぽり |
23 | A2 koa | A2 こよた | NCR しゅうと |
24 | CR Rizart | KWZ Pina | Ruiサナ |
25 | Aile9 NqRu | Dorappi | KWZ かげとら |
26 | ALBA Rainy | NCR みや | CR yusea |
27 | FCS Tokumee | SG4ボビzako3yko | TRG Yuki |
28 | ばもすぜろくん王 | ばもすねめしす王 | ばもすみかえる王 |
29 | Misty AIM | T1 Quickss | yunseopp. |
30 | Servelal Reyt | お前でぶやん | 露度愛好家かふぇ |
31 | GRZ Seeyun | GRZ ふらみぃ | すかみぃ |
32 | Fedua | Walver | Zykas |
33 |
コメント